Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
Oktober 2025 | |||||||
Mi 1.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 2.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Fr 3.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Sa 4.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Sonntag 5. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Bible gruppe beten | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 6. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | IGM IGM Schweiz | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Di 7.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Mi 8.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Donnerstag 9. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | Cranio Suisse, . Cranio Suisse PR&GF&VPR Sitzung | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 10. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | Sitzungen Fachkommission Erwachsene | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 11. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | Cool CooL | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 12. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | Pfadibewegung Schweiz Pfadibewegung Schweiz, ProKo | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | Bible gruppe beten | frei | frei | |
12 - 13 | frei | Pfadibewegung Schweiz Pfadibewegung Schweiz, ProKo | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 13. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs24 | frei | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs24 | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Di 14.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Mittwoch 15. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | TEAM-WERK Teamsupervision | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | Crossover Schweiz Kernteam | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 16. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | FEPAfrika Vorstandssitzung | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 17. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Peakly_Leadership Seminar SVF Modul II | frei | frei | frei | Institut KJF Institut KJF | frei |
9 - 10 | frei | frei | Verein biodynamische Landwirtschaft KfR Sitzung | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | |||||
15 - 16 | frei | frei | |||||
16 - 17 | frei | frei | |||||
17 - 18 | frei | frei | frei | ||||
18 - 19 | frei | frei | frei | ||||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 18. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | Peakly_Leadership Seminar SVF Modul II | frei | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | ||||
10 - 11 | frei | frei | frei | ||||
11 - 12 | frei | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | frei | ||||
13 - 14 | frei | frei | frei | ||||
14 - 15 | frei | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | frei | ||||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 19. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Bible gruppe beten | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 20. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Cranio Suisse, . Vorstandsitzung Cranio Suisse | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Dienstag 21. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
9 - 10 | frei | ||||||
10 - 11 | frei | ||||||
11 - 12 | frei | ||||||
12 - 13 | frei | ||||||
13 - 14 | frei | ||||||
14 - 15 | frei | ||||||
15 - 16 | frei | ||||||
16 - 17 | frei | ||||||
17 - 18 | frei | ||||||
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | Pfadi Kanton Solothurn Komitee Pfadi Kanton Solothurn | Pfadi Kanton Solothurn Auso Höck | |
19 - 20 | frei | frei | frei | ||||
20 - 21 | frei | frei | frei | ||||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Mittwoch 22. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
9 - 10 | frei | ||||||
10 - 11 | frei | ||||||
11 - 12 | frei | ||||||
12 - 13 | frei | ||||||
13 - 14 | frei | ||||||
14 - 15 | frei | ||||||
15 - 16 | frei | ||||||
16 - 17 | frei | ||||||
17 - 18 | frei | ||||||
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | frei | TSF Switzerland Vorstandsitzung TSF Vorstandssitzung | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | |||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Donnerstag 23. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
9 - 10 | |||||||
10 - 11 | |||||||
11 - 12 | |||||||
12 - 13 | |||||||
13 - 14 | |||||||
14 - 15 | |||||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Freitag 24. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
9 - 10 | |||||||
10 - 11 | |||||||
11 - 12 | |||||||
12 - 13 | |||||||
13 - 14 | frei | ||||||
14 - 15 | frei | ||||||
15 - 16 | frei | ||||||
16 - 17 | frei | ||||||
17 - 18 | frei | ||||||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 25. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | frei | frei | frei | Open Dialogue Open Dialogue refresher | frei | frei | |
9 - 10 | frei | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie | frei | Open Dialogue Open Dialogue refresher | Open Dialogue Open Dialogue refresher | ||
10 - 11 | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie | frei | |||||
11 - 12 | frei | ||||||
12 - 13 | frei | ||||||
13 - 14 | frei | ||||||
14 - 15 | frei | ||||||
15 - 16 | frei | ||||||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Sonntag 26. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Bible gruppe beten | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Montag 27. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | frei |
9 - 10 | agilist. cooperative agilist. workday | frei | frei | ||||
10 - 11 | frei | frei | |||||
11 - 12 | frei | frei | |||||
12 - 13 | frei | frei | |||||
13 - 14 | frei | frei | |||||
14 - 15 | frei | frei | |||||
15 - 16 | frei | frei | |||||
16 - 17 | frei | frei | |||||
17 - 18 | frei | frei | frei | ||||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 28. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | OdA KT HFP KT Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP KT Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP KT Korrekturen 2025/2 | frei | frei | frei | OdA KT HFP KT Korrekturen 2025/2 |
9 - 10 | frei | frei | Intervision dabei Dabei | ||||
10 - 11 | frei | frei | |||||
11 - 12 | frei | frei | |||||
12 - 13 | frei | frei | frei | ||||
13 - 14 | Sitzungen Vorstand Anthrosocial | frei | frei | ||||
14 - 15 | frei | frei | |||||
15 - 16 | frei | frei | |||||
16 - 17 | frei | frei | |||||
17 - 18 | SGFF Vorstandssitzung SGFF Vorstandssitzung | frei | frei | ||||
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 29. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Bistum Basel, Abteilung Bildung Heinze Jürgen, St. Urs | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | Lesegruppe GMRV Grossmütterrevolution Lesegruppe | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | Swiss Silk (Vereinigung Schw. Seidenproduzenten) Swiss Silk Vorstand | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 30. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | LebensRaum - Feng Shui & Coaching Feng Shui Praxis - Geschäft | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 31. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | Institut KJF Institut KJF | frei | frei |
9 - 10 | frei | LebensRaum - Feng Shui & Coaching Feng Shui Praxis - Geschäft | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
