Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
September 2024 | |||||||
So 1.09 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 2. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | xpand Schweiz xpand Schweiz - Seitzmeir | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | ADHS-Organisation elpos Schweiz ADHS-Organisation elpos Schweiz | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | HLS Hls | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Sport-Excellence GmbH Liga | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | FHNW / KFKS Koordinationssitzung Krebspest | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | Institut Neue Schweiz VS Verein Neue Schweiz | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | IMTT Vorstand IMTT Vorstand | frei | frei | ||
19 - 20 | IGM IGM Schweiz | Tobias Oetiker Stiftungsrat Flörli Ausblick 2024 | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | ||||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | |||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 3. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | InfoSpecies InfoSpecies, Vortandssitzung | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | SLK SLK/BKB-Konferenz | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | Horyzon Stiftungsratsitzung | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | Lokalkomitees/Initiativkomitee der Demokratie-Initiative Treffen Lokalkomitees/Initiativkomitee der Demokratie-Initiative | PKS Kommunikation PKS IT | Crossover Schweiz Kernteam | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | ||||
20 - 21 | frei | frei | frei | ||||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 4. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Fischer & Wunderlich GmbH Fischer&Wunderlich GmbH | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 5. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | OekModula M18/19 Oekmodula | OekModula M18/19 Oekmodula | frei | Tapadar GmbH Tapadar GmbH | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | OekModula M18/19 Oekmodula | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | Salon FMPP Tarifkommission | Bistum Basel, Abteilung Bildung Jürgen Heinze | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | |||||
16 - 17 | frei | frei | |||||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | |||
18 - 19 | Hausgemeinschaft Eichenstrasse Hausgemeinschaft Eichenstrasse | frei | frei | frei | frei | Julien/RCRAC Jugendförderung Rotaract | frei |
19 - 20 | Fachstelle kompass Pflegeeltern-Treffen | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 6. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | GenDiB Begleitgruppe GenDiB Begleitgruppe | Bioterra Bioterra, Arbeitssitzung Fachrichtung Biodiversität | frei | frei |
9 - 10 | frei | Bioterra | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | PSR PSR | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | Rotaract Rotaract | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 7. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | DLV Deutschschweizer Logopädinnen und Logopädenverband | frei | frei |
9 - 10 | frei | SMGP SMGP, Vorstand | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | FachFrauen Umwelt | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 8. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Plattform AFS AFS- Plattform Mitglieder für Mitglieder | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | Bible gruppe Kirche | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 9. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs23 - 2. Ausbildungsjahr | frei | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs23 - 2. Ausbildungsjahr | Rosa dot.sync | frei | frei |
9 - 10 | Weltacker Schweiz Weltacker Schweiz, Planung Broschüre 2026 | frei | frei | frei | |||
10 - 11 | frei | frei | frei | ||||
11 - 12 | frei | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | Weltacker Schweiz Co-Working WACH | Leseprobe The Same Leseprobe | frei | Rosa dot.sync | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | Moja Coaching & Beratung GmbH Moja Coaching & Beratung GmbH | frei | |
18 - 19 | Programm AG PKS - Programm AG | frei | Pfadibewegung Schweiz Höck Spektrumkurs | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 10. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | AA Teamtag Sufosec Reisevorbereitungskurs | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | Hls Besprechung | frei | |
11 - 12 | frei | frei | Leseprobe The Same THE SAME Theatergruppe | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | Kunz_Kauz Leseprobe | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 11. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Swiss Orienteering Swiss Orienteering | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | QSK OdA ARTECURA QSK OdA ARTECURA | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Leseprobe The Same THE SAME Theatergruppe | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | Leseprobe The Same THE SAME Theatergruppe | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 12. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | bso bso - AQK Sitzung | frei | frei | Ruth Stoffel Kauflin - Coaching GmbH Supervision | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | OekModula M19 Oekmodula | frei | OekModula M19 Oekmodula | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | CarnaticCafe-Team DTL-Workshop | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 13. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | Horyzon Jahresworkshop Horyzon | frei |
8 - 9 | frei | Peakly_Leadership Seminar SVF Modul I | frei | Jürg Bolliger Transaktionsanalytisches Kompetenztraining | frei | frei | |
9 - 10 | Bistum Basel, Abteilung Bildung Claudia Bezençon | frei | Infositzungen/Intervison/Supervision Infositzung/Intervision | frei | |||
10 - 11 | frei | frei | |||||
11 - 12 | frei | frei | |||||
12 - 13 | frei | frei | frei | ||||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | Espanol Espanol | frei | frei | frei | |||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | |||
19 - 20 | frei | frei | frei | JEMK-Vorstand JEMK x BGE | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 14. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Peakly_Leadership Seminar SVF Modul I | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | Jürg Bolliger Transaktionsanalytisches Kompetenztraining | frei | Intervisionstreffen Intervision | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 15. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | R44 Nachbarn R44 | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Montag 16. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs21 - 4. Ausbildungsjahr | frei | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs21 - 4. Ausbildungsjahr | frei | Fachgruppe Wald-Landschaft und Gesundheit Fachgruppe Wald-Landschaft und Gesundheit | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | |||
10 - 11 | Sitzung Aletheia Sitzung Aletheia | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | Sport-Excellence GmbH Liga | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | ||||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Sitzung TA TA Sitzung | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | Selbsthilfe Solothurn Selbsthilfe Solothurn | Pfadi Kanton Solothurn Topkurs Höck | frei | frei |
19 - 20 | Männergruppe Olten Mannegruppe Olten | SLRG NW VS SLRG NW; Vorstandssitzung | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | ||||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 17. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Fischer & Wunderlich GmbH Fischer&Wunderlich GmbH | Supervisionsgruppe HFHS Ausbildungssupervision HFHS | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | AG Goldsiegel BienenSchweiz, AG Goldsiegel | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | Cevi-Olten Stiftung energie24 | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | SFG ADHS Schweizerische Fachgesellschaft ADHS | frei | Pfadi Kanton Solothurn NWCH Höck | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | Vorstandssitzung ABAI Vorstandssitzung Verein ABAI-Freunde | frei | frei | ||
20 - 21 | FC Fortuna Olten Austausch Frauengruppierung (FC Fortuna Olten) | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 18. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | ProCoRe ProCoRe | ProCoRe ProCoRe | ProCoRe ProCoRe | ProCoRe ProCore | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Fachgruppe Wald-Landschaft und Gesundheit Mentalfit-solutions | frei | ||||
9 - 10 | frei | Matthias Stäuble Coaching | |||||
10 - 11 | frei | ||||||
11 - 12 | frei | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | frei | ||||
13 - 14 | frei | frei | frei | ||||
14 - 15 | VS-SSLV SSLV Vorstandssitzung | Open Dialogue Open Dialogue | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | |||||
16 - 17 | Cevi-Olten Stiftung gartenzaun | frei | |||||
17 - 18 | frei | frei | |||||
18 - 19 | ACC Regio Treff 2 ACC Regio Treff | frei | frei | ||||
19 - 20 | frei | frei | frei | ||||
20 - 21 | frei | frei | frei | ||||
21 - 22 | frei | frei | frei | ||||
22 - 23 | frei | frei | frei | ||||
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | |||
Donnerstag 19. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | ProCoRe ProCoRe | ProCoRe ProCoRe | ProCoRe ProCoRe | ProCoRe ProCoRe | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | ||||
10 - 11 | frei | frei | frei | ||||
11 - 12 | frei | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | frei | ||||
13 - 14 | frei | frei | frei | ||||
14 - 15 | frei | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | frei | ||||
17 - 18 | Kaleihöck Pfadi Kanton Solothurn KaLei PA + PKS | Kaleihöck Pfadi Kanton Solothurn KaLei PA + PKS | frei | ||||
18 - 19 | frei | ||||||
19 - 20 | frei | Kaleihöck Pfadi Kanton Solothurn KaLei PA + PKS | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | |||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 20. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | Sitzung BKB-Vorstand BKB-Vorstandssitzung | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Institut KJF Institut KJF | Bistum-Basel Bistum-Basel | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | Austausch Häuser Bern, Luzern & Zürich Austauschtreffen ZwüscheHalt | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | easeflow Easeflow Mentoring | TTG Consulting Ganz Entspannt - Coaching |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 21. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | SLRG Olten SLRG Olten; BLS-AED | frei | frei | frei | MoJaVe (Pfadi Internationale Lager) MoJaVe (Pfadi) | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | Freunde der Verfassung Regioleiter Treffen | frei | VKG VKG | Strategietreffen FAU BS Soziales Strategietag Branchensyndikat Soziales | frei | |
14 - 15 | MPN Olten MPN Olten | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | frei | |||||
16 - 17 | frei | frei | |||||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | |||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 22. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | Bible gruppe Beten | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 23. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | Horyzon Mailing Horyzon | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | KT Vernetzungssitzung KT Vernetzungssitzung | frei | Vorstand Verein für bd Schweiz Demeter GF | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | Intervisionsgruppe Stierli & Co Intervisionsgruppe Stierli | frei | frei | ||
14 - 15 | Vorstand Verein für bd Schweiz GF Demeter | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | WWF Schweiz WWF-Lager Kerngruppensitzung | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 24. September 2024 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | Schweizerischer Demeter-Verband Demeter | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Schweizer Tierschutz STS | frei | frei | |
