Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
März 2026 | ||||||||
| Sonntag 1. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | U. Müller Mueller | frei | frei | frei | frei | Horyzon Horyzon & Cevi International | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | Sitzung JEMK STR Geschichte JEMK STR Roter Faden | Sitzung JEMK STR Geschichte JEMK STR Roter Faden | ||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Bible gruppe Beten | |||
| 12 - 13 | frei | Mentaltraining Lesung | frei | JEMK Bonobo | ||||
| 13 - 14 | frei | frei | ||||||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | |||||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | |||||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag 2. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | Bio Suisse x | frei | frei | Vogel - Intervision Intervision S. Vogel | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | Pfadi Zältbasis SO 121-26 | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | IGM IGM Schweiz | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag 3. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | Strategie RPG2 Umsetzung RPG2 | Supervisionsgruppe Neue Autorität - Netzwerk sina Supervision isi-Netz 24 | frei | Strategie RPG2 Umsetzung RPG2 | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 9 - 10 | frei | Schweizerischer Demeter-Verband Demeter FG Wein | frei | frei | Verein Libellenschutz.ch info fauna - Libellenschutz.ch | |||
| 10 - 11 | frei | AA Teamtag Teamtag Aqua Alimenta | Horyzon Horyzon - NMBS | |||||
| 11 - 12 | frei | |||||||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | |||||
| 13 - 14 | frei | Synthesezentrum Biodiversität Synthesezentrum Biodiversität | frei | frei | frei | frei | ||
| 14 - 15 | Horyzon Horyzon | frei | frei | frei | frei | |||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | Spielmann PKS, Basiskurs 111-26 | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | SLRG Sektion Olten VS | frei | Pfadi Kanton Solothurn Lagerleitung KaLa | Vorstandssitzung JEVP Schweiz Sitzung Junge EVP Schweiz | frei | frei | |
| 19 - 20 | Höck GLK Sommer JEMK Höck GLK Sommer JEMK | frei | frei | frei | Klimabewegung Klimastreik | |||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | |||||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Mittwoch 4. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | EM_KKJPD SIZ | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | iwan raschle Coaching | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | Pfadi Olten Jahresstarthöck | frei |
| 20 - 21 | Pfadi Olten | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag 5. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | Rebekka Salm Kurs Schreibwerkstatt | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | Weiterbildung FRAGILE Suisse Fragile Suisse | frei | Ruth Stoffel Kauflin - Coaching GmbH Supervision Stifung Netz | frei | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | Bistum-Basel Bistum Basel | frei | frei | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 14 - 15 | frei | frei | AVIVO AVIVO | frei | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | ZKF vRv | frei | frei | |||
| 16 - 17 | SV Bösiger Supervision- Barbara Bösiger, Raum zur Stärkung | frei | frei | frei | ||||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 18 - 19 | TSF Switzerland Vorstandsitzung TSF Vorstandssitzung | frei | frei | frei | Pfadi Kanton Solothurn Krisenteam Pfadi Kanton Solothurn | IG Bus Schweiz Vorstandssitzung | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Freitag 6. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | Infositzungen/Intervison/Supervision Infositzung Fragile | frei | Professional Training Professional Training | frei | kompass kompass | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | Espanol Espanol | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Samstag 7. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | Amnesty Schweiz Trainer*innen-Treffen Amnesty Schweiz | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | TheBe Vorstand Theologische Bewegung TheBe / Vorstand | frei | frei | Amnesty Schweiz Trainer*innen-Treffen Amnesty Schweiz | frei | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 13 - 14 | frei | VKG VKG M. Steffen | frei | frei | frei | frei | ||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | Sertshang Orphanage Home Schweiz Verein Sertshang Schweiz | frei | frei | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Sonntag 8. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | U. Müller Müller | frei | frei |
| 11 - 12 | Arabische Schule Arabisch Schule Olten | frei | frei | frei | Bible gruppe Beten | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 13 - 14 | Lehmann, Siv Geburtagsfeste | Lehmann, Siv Geburtagsfeste | frei | frei | frei | frei | ||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag 9. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs23, Ersatztermin | frei | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs23, Ersatztermin | Demeter Fachgruppe Dynamischer Strategieprozess | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | Demeter Fachgruppe Dynamischer Strategieprozess | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | Bilaterale Gespräche | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag 10. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | Bistum-Basel Bistum Basel | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | Austauschtreffen Kinder ALS Schweiz Austauschtreffen Kinder ALS Schweiz | frei | frei | frei | Intervision dabei Dabei | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | Matronat Omas gegen Rechts Matronat | frei | frei | frei | frei | Horyzon Online Sitzung | |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | PKS AG Betreuung Kala28 Logistikhöck | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Mittwoch 11. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | CE Nordwestschweiz CE Nordwestschweiz | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | Vorstandssitzung Vorbereitungsgruppe TZI-Mattli 2026-2029 | SLRG Olten Internes Jugendbrevet SLRG Olten | frei | frei | Intermundo - Dachverband zur Förderung von Jugendaustausch Intermundo Vorstand | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | Kick Off Swiss RC Evaluationsentwicklung Kick Off Swiss Recovery Colleges Projekt | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 18 - 19 | Spielmann PKS, Basiskurs 111-26 | MV 'die Feministen' MV 'die Feministen' | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | Plenum 23 Sternschnuppen 23Sternschnuppen KG | Kaleihöck Pfadi Kanton Solothurn Programm AG PKS | frei | frei | frei | ||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag 12. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | Videokonferenz VC | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Horyzon Horyzon | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | Horyzon Horyzon - YGlobal Uganda Exchange | frei | frei | Agrinatur.ch Agrinatur.ch | frei | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | Vorstand Intermundo Intermundo AG Schule | frei | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | Teamsitzung Pusch Teamsitzung Pusch | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | Vorstand SP Frauen Kanton Solothurn Vorstand SP Frauen Kt. Solothurn | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Freitag 13. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | VC | Peakly_Leadership Seminar SVF Modul I | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | FG-Eltern-Kind-Schule FG-Eltern-Kind-Schule | ||
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | CAS Sparring CAS Sparring | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | IKP AB 111 Gruppe IKP AB 111 Gruppe | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 17 - 18 | Espanol Espanol | frei | Vorstandssitzung Verein Minimus GV Verein Minimus | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Samstag 14. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | Peakly_Leadership Seminar SVF Modul I | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Einzel-Trainer-Ausbildung IVA Menschen mit Demenz, Beratung | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | STSV STSV DV 2026 Vorbereitun | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | MPN Olten mpn olten | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Sonntag 15. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | Pro Natura Jugend Pro Natura Jugend | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | Orff Schulwerk Schweiz orff schulwerk schweiz Vorstandssitzung | frei | frei | Bible gruppe Beten | frei | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | Vorbereitung Schreiberprüfung SV Olten Planungssitzung SV Olten | frei | frei | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag 16. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | Fischer & Wunderlich GmbH Fischer&Wunderlich | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | Bio Suisse x | frei | Jürg Bolliger Projekttag | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag 17. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | Horyzon Mailing Horyzon | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | Ruth Stoffel Kauflin - Coaching GmbH Coaching | frei | frei | |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 10 - 11 | Horyzon Exchange Horyzon - NMBS | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13 - 14 | PA-Sitzung PA-Sitzung | frei | frei | frei | Horyzon Horyzon / Togo | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | SuCo GmbH SuCo | frei | |||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | Coaching Paula & Michel Coaching Paula & Michel | frei | frei | frei | Ruth Stoffel Kauflin - Coaching GmbH Supervision | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Mittwoch 18. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | OdA KT Sitzung PK OdA KT | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | Crossover Schweiz EW-/RL | frei | frei | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | Privat Coaching | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | Pfadibewegung Schweiz (Komm) PBS KomKom | Pfadi AUSO-AKUT | frei | frei | SiMoWa SiMoWa | Salon ERFA-Gruppe | frei | Cevi Schweiz Liegenschaften- und Projektfonds Sitzung |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | |||||
| 20 - 21 | Lehmann, Siv RestEssBar | frei | frei | frei | ||||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag 19. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | BienenSchweiz BienenSchweiz | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | BienenSchweiz BienenSchweiz | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | Horyzon Horyzon | frei | frei | ||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 14 - 15 | Workshop EX IN Schweiz und STAND BY YOU Schweiz Workshop Verankerung Peer Arbeit im System | Workshop EX IN Schweiz und STAND BY YOU Schweiz Workshop Verankerung Peer Arbeit im System | frei | frei | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 17 - 18 | Cevi RV AGSOLUZG Arbeitsslot Vorstand | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 18 - 19 | frei | Topkurs Sommer PBS Topkurs Sommer | frei | frei | frei | |||
| 19 - 20 | frei | frei | frei | Lesekreis Politik Lesekreis Politik | frei | frei | ||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Freitag 20. März 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
