Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Wenn Sie sich beim System angemeldet haben, können Sie direkt im Belegungsplan Reservationen vornehmen. Zusätzlich werden ihre eigenen Reservationen in einer anderen Farbe dargestellt.
September 2010 | |||
| Sitzungsraum | Salon | Küche | |
| Sonntag 5. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | Geeler, Susi | Geeler, Susi | Geeler, Susi |
| 11 - 12 | |||
| 12 - 13 | |||
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | Spiellmann, Daniela | Spiellmann, Daniela |
| 17 - 18 | frei | ||
| 18 - 19 | frei | ||
| 19 - 20 | frei | ||
| 20 - 21 | frei | ||
| 21 - 22 | frei | ||
| 22 - 23 | frei | ||
| 23 - 24 | frei | frei | frei |
| Montag 6. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | TEAM-WERK Büro | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| Dienstag 7. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | Abendforum SGVT | frei |
| 19 - 20 | o2h | frei | |
| 20 - 21 | frei | ||
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Mittwoch 8. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | TEAM-WERK Büro | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| Donnerstag 9. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | Regionales Netzwerktreffen | frei |
| 19 - 20 | Regionales Netzwerktreffen | Regionales Netzwerktreffen | frei |
| 20 - 21 | frei | ||
| 21 - 22 | frei | ||
| Freitag 10. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | Geeler, Susi | Geeler, Susi | Geeler, Susi |
| 17 - 18 | |||
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| Samstag 11. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | UCS CNW-District | UCS CNW-District | UCS CNW-District |
| 14 - 15 | |||
| 15 - 16 | |||
| 16 - 17 | |||
| 17 - 18 | |||
| 18 - 19 | |||
| 19 - 20 | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei |
| So 12.09 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Sitzungsraum | Salon | Küche | |
| Montag 13. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | Intervision | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | |
| 9 - 10 | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | Intervision SVGruppe Olten BSO | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Dienstag 14. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | Geeler, Susi | Geeler, Susi | Geeler, Susi |
| 18 - 19 | Cevi Olten Stiftung | ||
| 19 - 20 | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Mittwoch 15. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | Kinder Olten | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | Diplomfeier CAS Diversity- und Gleichstellungskompetenz | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | |
| 19 - 20 | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| Donnerstag 16. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | Cevi Region AGWest-SO-LU | frei | Cevi Region AGWest-SO-LU |
| 19 - 20 | Vorstand RV Cevi | ||
| 20 - 21 | |||
| 21 - 22 | |||
| Fr 17.09 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Samstag 18. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | CooL | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei |
| So 19.09 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Sitzungsraum | Salon | Küche | |
| Montag 20. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | Austauschplattform Jugend_Raum | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | Benevol Kt. Solothurn | Benevol Kt. Solothurn | frei |
| 17 - 18 | frei | ||
| 18 - 19 | frei | ||
| 19 - 20 | frei | ||
| 20 - 21 | frei | ||
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| Dienstag 21. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | Stabe Stebe G | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | Medialen Abend | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Mittwoch 22. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | Stabe Stebe G | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | Lehrerteamsitzung AU | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Donnerstag 23. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | Medialen Abend | Medialen Abend | frei |
| 19 - 20 | frei | ||
| 20 - 21 | frei | ||
| 21 - 22 | frei | ||
| Freitag 24. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | Cevi Regionalverband AGSOLUZG | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | Jugend Olten | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| Sa 25.09 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| So 26.09 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Sitzungsraum | Salon | Küche | |
| Montag 27. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | Cevi Regionalverband AG SO LU ZG | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Dienstag 28. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | Stabe Stebe G | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | Cevi Schweiz | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Mittwoch 29. September 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | Stabe Stebe G | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | Cevi Regionalverband AG SO LU ZG | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Do 30.09 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
Oktober 2010 | |||
| Fr 1.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Sa 2.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| So 3.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Sitzungsraum | Salon | Küche | |
| Montag 4. Oktober 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | Vorstand RV Cevi | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Dienstag 5. Oktober 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | Stabe Stebe G | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | Männergruppe Olten | Medialen Abend | frei |
| 20 - 21 | frei | ||
| 21 - 22 | frei | ||
| Mittwoch 6. Oktober 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | Stabe Stebe G | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | |
| 14 - 15 | Kinder Olten | frei | |
| 15 - 16 | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | ICYE Schweiz | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | |
| Do 7.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Freitag 8. Oktober 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | Besprechung | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| Sa 9.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| So 10.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Sitzungsraum | Salon | Küche | |
| Montag 11. Oktober 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | TEAM-WERK Büro | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| Di 12.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Mi 13.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Do 14.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
| Freitag 15. Oktober 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | Jugend Olten | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| Samstag 16. Oktober 2010 | |||
| 7 - 8 | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | CooL | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei |
| So 17.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||
HINWEIS: Diese Website funktioniert mit jedem Browser. Die graphische Präsentation jedoch basiert komplett auf CSS2. Beispiele für CSS2 konforme Browser sind zum Beispiel Firefox Opera oder auch Safari von Apple und Konqueror aus dem KDE Projekt.